Тонировка зеркальными солнцезащитными и теплоотражающими пленками |
Наименование тонировочной пленки и % светопропускания | Описание | От 10 до 50 кв.м. | От 50 до 100 кв.м. | Более100 кв.м. |
Silver 15, 35 | Зеркало | 650 | 600 | 550 |
Silver 20 SG | Чистое зеркало | 900 | 850 | 750 |
Solartek ULTRA | Прозрачная не зеркальная, солнцезащитная | 2000 | 1750 | 1500 |
Bronze 20, 35 | Бронза | 900 | 850 | 800 |
Bronze 50 | Светлая бронза | 900 | 850 | 800 |
Sputtered Stainless Steel 10, 20, 30, 50 | Нержавеющая сталь, зеркало | 950 | 900 | 850 |
Prestige 70 | Высокоэффективная, инновационная. Солнцезащитная, теплозащитная, прозрачная | 5000 | 5000 | 5000 |
Night Vision 15, 25, 35, 45 | Тонирующая, нежно коричневый цвет зеркальная с улицы, незеркальная из помещения | 3500 | 3000 | 2500 |
Gold 10 | Золотое зеркало | 700 | 650 | 550 |
Gold / Silver 5 | Двухцветная пленка с зеркальным эффектом | 700 | 650 | 550 |
Green / Silver 5, 20 | -- | 700 | 650 | 550 |
Pink / Silver 5, 20 | -- | 700 | 650 | 550 |
Gold / Silver 5, 20 | -- | 700 | 650 | 550 |
Bronze / Silver 5, 20 | -- | 700 | 650 | 550 |
Violet / Silver 5, 20 | -- | 700 | 650 | 550 |
Orange / Silver 5, 20 | -- | 700 | 650 | 550 |
Blue / Silver 5, 20 | -- | 700 | 650 | 550 |
Тонировка матовыми и декоративными пленками |
Наименование тонировочной пленки | Описание | От 10 до 50 кв.м. | От 50 до 100 кв.м. | Более100 кв.м. |
Белая матовая пленка | Пропускает свет не пропускает изображения | 600 | 550 | 500 |
Матовое серебро | Одна сторона матовая вторая титан с зеркальным эффектом | 650 | 600 | 550 |
Матовая бронза | Бронзовы цвет | 650 | 600 | 550 |
Декоративные пленки | Выбор цвета по каталогуб, Точная стоимость зависит от типа пленки | от 700 | от 600 | от 500 |
TDF 202 серая матовая | Серая матовая с блестками | 2000 | 1750 | 1500 |
Цветные пленки серии Rubleff | Цветные пленки в ассортименте с блестками | 2000 | 1750 | 1500 |
TDF 090m серая матовая | Серая матовая практически не пропускает света | 950 | 850 | 750 |
Oracal серия 641 | Выбор цвета по каталогу | 950 | 800 | 700 |
Oracal серия 8800, 8500, 8300, 8810, 8510 | Выбор цвета по каталогу | звоните | звоните | звоните |
Декоративные пленки 3М cristal | Выбор цвета по каталогу | звоните | звоните | звоните |
Декоративные пленки Xfilm | Выбор цвета по каталогу | звоните | звоните | звоните |
Тонировка урепляющими пленками и установка пленок по классам защиты |
Укрепление стекла 4mil 112 mkm | Бесцветная, прозрачная | 700 | 650 | 600 |
Укрепление стекла 4mil 112 mkm | Серебро, уголь | 800 | 750 | 700 |
Укрепление стекла 8mil 224 mkm (бесцветное) | Бесцветная, прозрачная | 800 | 750 | 700 |
Ударопрочное тонирование по классу защиты А1 (336 mkm) | Бесцветная, прозрачная | 1150 | 1100 | 1050 |
Ударопрочное тонирование по классу защиты А2 (448 mkm | Бесцветная, прозрачная | 1500 | 1450 | 1400 |
Ударопрочное тонирование по классу защиты А3 (672 mkm) | Бесцветная, прозрачная | 1750 | 1700 | 1650 |
Услуги в оформлении витрин, перегородок установка фото и логотипов |
Наименование тонировочной пленки | Описание | От 10 до 50 кв.м. | От 50 до 100 кв.м. | Более100 кв.м. |
Подготовка файла к печати | | 600 |
Печать рисунка, фото + установка | Печать + ламинация + установка | 2050 | 1850 | 1550 |
Резка логотипа на плоттере | | от сложности рисунка |
Декоративная тонировка с вырезкой полос | Белая матовая пленка | 900 | 800 | 700 |
Тонировка пленками Di noc | Декоративные пленки Premium | индивидуально |
Тонировка перфорированной пленкой (пленки обратно проекции) Vikuiti | Видео реклама на стекле в режиме реального времени | индивидуально |
Тонировка стен рекламными пленками | | индивидуально |
Стоимость может измениться, сложности выполнения работ. Цены в рублях. |